Erfahrungsberichte
Wir machen mit!
Kindertagesstätten
Diese Kindertagesstätten machen sich stark für den Klimaschutz
Einrichtung | Strom/ Heizung | Wasser | Abfall |
Angeraue 3 | X | X | |
Balckestraße 11 | X | X | X |
Büllenkothenweg 51 | X | X | X |
Emil-Barth-Straße 157 | X | X | |
Erwin-Rommel-Straße 17 | X | X | X |
Felix-Klein-Straße 5 | |||
Graf-von-Stauffenberg-Straße 71 | X | X | |
Gurlittstraße 47 | |||
Heinrich-Holtschneider-Weg 20 | X | X | |
Himmelgeister Straße 236 | X | X | X |
Hülsmeyerstraße 28 | X | X | X |
Ilna-Wunderwald-Straße 7 (ehemals Porschestraße 7) | X | X | X |
Ingeborg-Bachmann-Straße 29 | X | X | X |
Ivo-Beucker-Straße 2 | X | X | |
Kanonierstraße 30 (Ulmenstraße 96) | X | X | X |
Kolhagenstraße 11 | |||
Lacombletstraße 10 | X | X | X |
Lünener Straße 1 | |||
Marie-Curie-Straße 9 | X | ||
Otto-Hahn-Straße 40 | X | X | X |
Reusrather Straße 3 | X | X | |
Robert-Kratz-Weg 20 | X | X | X |
Schlüterstraße 99 | X | X | X |
Siegburger Straße 12 | X | X | X |
Sternstraße 35 | X | ||
Stettiner Straße 32 | X | X | |
Stralsunder Straße 28 | X | X | X |
Viehfahrtsweg 2 | X | X | |
Weberstraße 15 | X | X | |
Zaunkönigweg 5 | X | X | X |
Grund- und Förderschulen
Einrichtung | Straße | Strom/ Heizung | Wasser | Abfall |
GGS | Adam-Stegerwald-Str. 14 | X | X | |
GGS | Am Köhnen 73 | X | X | |
FS Mosaikschule | Am Massenberger Kamp 45 | X | X | |
GGS Knittkuhl | Am Mergelsberg 1 | X | X | X |
Elsa-Brandström-Schule | An der Golzheimer Heide 120 | X | X | X |
St. Bruno-Schule | An der Golzheimer Heide 120 | X | X | X |
Volker Rosin Schule | Arnstadter Weg 6-16 | X | X | |
St. Rochus-Schule | Blücherstr. 12 | X | ||
St. Elisabeth-Schule | Buchenstr. 16 | |||
KGS | Essener Str. 1 | X | X | X |
KGS | Fleher Str. 213 | X | X | |
GGS Kaiserswerth | Fliednerstr. 32 | X | ||
GGS | Flurstr. 59 | X | ||
Martin-Luther-Schule | Gotenstr. 20 | X | X | X |
Rudolf-Hildebrand-Schule | Gotenstr. 20 | |||
Franz-Vaahsen-Schule | Grenzweg 12 | |||
Ferdinand-Heye-Schule | Heyestr. 91 | |||
KGS Lohausen | Im Grund 78 | X | ||
KGS | Josef-Kleesattel-Str.13 | X | ||
Franz-Böhm-Schule | Kamper Weg 291 | |||
Brehm-Schule | Karl-Müller-Str. 25 | X | X | X |
GGS | Konkordiastr. 26 | X | X | X |
GGS | Max-Halbe-Str. 14 | |||
GGS | Neustrelitzer Str. 10 | X | X | |
Paulusschule | Paulusplatz 1 | X | X | |
KGS | Rather Kreuzweg 21 | X | ||
Willi-Fährmann-Schule | Ricarda-Huch-Str. 1 | X | X | |
GGS (Dep. Ricarda-Huch-Straße) | Ingeborg-Bachmann-Str. 31 | X | X | |
Martin-Luther-King Schule | Schönaustr. 25 | X | X | |
GGS | Sonnenstraße 10 | X | X | X |
GGS | Vennhauser Allee 160/162 | X | X | X |
Christophorus-Schule | Werstener Friedhofstr. 10 | X | X | X |
OGS | Werstener Feld 55 | X | X | X |
GGS Lörick | Wickrather Str. 31 | X | X | X |
GGS | Wrangelstr. 40 | X | X | X |
Weiterführende Schulen
Diese Weiterführende Schulen und Berufkolleges machen sich stark für den Klimaschutz
Einrichtung | Straße | Strom/ Heizung | Wasser | Abfall |
Anne-Frank-Realschule | Ackerstraße 174 | |||
Gymnasium Gerresheim | Am Poth 60 | X | ||
Hulda-Pankok-Gesamtschule | Brinckmannstraße16 | X | X | |
Freiherr-vom-Stein-Realschule | Färberstraße 40 | X | X | X |
Leo-Statz-Berufskolleg | Friedenstraße 29 | X | ||
Marie-Curie-Gymnasium | Gräulinger Straße 15 | X | X | |
Comenius Gymnasium | Hansaallee 90 | X | X | |
Dieter-Forte-Gesamtschule | Heidelberger Straße 75 | X | X | X |
Leo-Statz-Berufskolleg (Dep. Friedenstraße) | Kirchfeldstraße 94/96 | X | X | |
Albrecht-Dürer-Berufskolleg | Paulsmühlenstraße 1 | X | X | X |
Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Pempelforter Straße 40 | |||
Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule | Rather Kreuzweg 21 | X | X | X |
Geschwister-Scholl-Gymnasium | Redinghovenstraße 41 | X | X | |
Benzenberg-Realschule | Siegburger Straße 38 | X | X | |
Elly-Heuss-Knapp-BK | Siegburger Straße 137-139 | X | ||
Aussenstelle | Räuscherweg 40 |
Kontakt
-
Landeshauptstadt Düsseldorf
Startseite
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -
Abteilung
Kommunales Klimamanagement -
Brinckmannstraße 7
Stadtplan
40225 Düsseldorf -
Tel. 0211 - 8921062
E-Mail