1 | Stundensätze Löhne | |
| | |
1.1 | Gärtner, Arbeiter | 51,43 |
1.2 | Gärtner, Arbeiter, inklusive 19% Umsatzsteuer | 61,20 |
1.3 | Meister | 59,70 |
1.4 | Meister, inklusive 19% Umsatzsteuer | 71,04 |
1.5 | Ingenieurleistungen | 76,32 |
1.6 | Ingenieurleistungen, inklusive 19% Umsatzsteuer | 90,82 |
1.7 | Werkstattstunden | 77,11 |
1.8 | Werkstattstunden, inklusive 19% Umsatzsteuer | 91,76 |
| | |
2. | Stundensätze Fahrzeuge | |
2.1 | PKW | 10,22 |
2.2 | PKW, inklusive 19% Umsatzsteuer | 12,16 |
2.3 | Kleinlastwagen, Lieferwagen, bis 3,5 t zul. Gew. | 18,19 |
2.4 | Kleinlastwagen, Lieferwagen, bis 3,5 t zul. Gew., inklusive 19% Umsatzsteuer | 21,65 |
2.5 | LKW ab 3,5 t zul. Gew. | 44,62 |
2.6 | LKW ab 3,5 t zul. Gew., inklusive 19% Umsatzsteuer | 53,10 |
2.7 | Spezialfahrzeuge Hubsteiger, Gabelstapler, Radlader etc. | 50,81 |
2.8 | Spezialfahrzeuge Hubsteiger, Gabelstapler, Radlader etc., inklusive 19% Umsatzsteuer | 60,46 |
| | |
3. | Floristik-, Dekorationsleistungen | |
3.1 | Trauerkranz | 153,55 |
3.2 | Trauerkranz, inklusive 19% Umsatzsteuer | 182,72 |
3.3 | Verleih von Bänken inkl. Transport, täglich | 31,04 |
3.4 | Verleih von Bänken inkl. Transport, täglich, inklusive 19% Umsatzsteuer | 36,94 |
3.5 | Blumengestecke | nach Aufwand |
3.6 | Blumengestecke, inklusive 19% Umsatzsteuer | nach Aufwand |
| | |
4. | Abräumen und Herrichten von Gräbern und sonstige Entgelte im Friedhofsbereich | |
4.1 | Einzelgrab abräumen | |
4.1.1 | Sarg | 92,00 |
4.1.2 | Sarg, inklusive 19% Umsatzsteuer | 109,48 |
4.1.3 | Urne | 41,00 |
4.1.4 | Urne, inklusive 19% Umsatzsteuer | 48,79 |
| | |
4.2 | Wahlgrab 1. Stelle abräumen | |
4.2.1 | Sarg | 169,00 |
4.2.2 | Sarg, inklusive 19% Umsatzsteuer | 201,11 |
4.2.3 | Urne | 92,00 |
4.2.4 | Urne, inklusive 19% Umsatzsteuer | 109,48 |
4.2.5 | Wahlgrab weitere Stellen abräumen | 58,00 |
4.2.6 | Wahlgrab weitere Stellen abräumen, inklusive 19% Umsatzsteuer | 69,02 |
4.2.7 | Entfernen eines Fundamentes | 59,00 |
4.2.8 | Entfernen eines Fundamentes, inklusive 19% Umsatzsteuer | 70,21 |
4.2.9 | Zuschlag für Abräumen übergroßer Grabmale | nach Aufwand |
4.2.10 | Zuschlag für Abräumen übergroßer Grabmale, inklusive 19% Umsatzsteuer | nach Aufwand |
| | |
4.3 | Raseneinsaat | |
4.3.1 | Einzelgrabstelle Sarg | 17,00 |
4.3.2 | Einzelgrabstelle Sarg, inklusive 19% Umsatzsteuer | 20,23 |
4.3.3 | Wahlgrabstelle Sarg | 32,00 |
4.3.4 | Wahlgrabstelle Sarg, inklusive 19% Umsatzsteuer | 38,08 |
4.3.5 | Wahlgrabstelle 1. Größe/Sonderlage | 39,00 |
4.3.6 | Wahlgrabstelle 1. Größe/Sonderlage, inklusive 19% Umsatzsteuer | 46,41 |
4.3.7 | Urnengrab | 13,00 |
4.3.8 | Urnengrab, inklusive 19% Umsatzsteuer | 15,47 |
| | |
4.4 | sonstige Entgelte | |
4.4.1 | Beschriftung der Gedenksteine an Rasengräbern, inklusive 19% Umsatzsteuer | 12,55 |
4.4.2 | Grabaushub auf dem jüdischen Friedhof, inklusive 19% Umsatzsteuer | 249,46 |
4.4.3 | Neue Zulassung von Friedhofsgewerbe, inklusive 19% Umsatzsteuer | 95,20 |
4.4.4 | Verlängerung Zulassung Friedhofsgewerbe, inklusive 19% Umsatzsteuer | 17,85 |
4.4.5 | Arbeitserlaubnis Mitarbeiter Friedhofsgewerbe, inklusive 19% Umsatzsteuer | 17,85 |
4.4.6 | Beschriftung von Urnenkammern (inkl. einem Textfeld und Montage), je Beauftragung, inklusive 19% Umsatzsteuer | 118,81 |
4.4.7 | Weiteres Textfeld zur Beschriftung von Urnenkammer innerhalb einer Beauftragung, inklusive 19% Umsatzsteuer | 5,95 |
| | |
5. | Nutzung von Flächen und Einrichtungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes | |
5.1 | Baustelleneinrichtungsflächen (z. B. Baustofflagerungen, Abstellen von Baumaschinen, Aufstellung von Bauzäunen, Gerüsten und Containern, Tagesunterkünften, Bau- und Arbeitswagen, Baugeräten, Absperrungen von Arbeitsbereichen des Hoch- und Tiefbaus) je angefangener m2 | |
5.1.1 | monatlich | 7,00 |
5.1.2 | nach Ablauf von 6 Monaten | 11,00 |
5.1.3 | nach Ablauf von 12 Monaten | 18,00 |
5.1.4 | nach Ablauf von 18 Monaten | 23,00 |
5.1.5 | Büro- und Verkaufscontainer in Zusammenhang mit Ladenumbauarbeiten, monatlich je angefangener m2 beanspruchter Fläche | 8,60 |
5.1.6 | nach Ablauf von 6 Monaten | 10,20 |
| | |
5.2 | Tribünen, Podien, Bühnen, Zelte und ähnliche Aufbauten sowie Tische und Sitzgelegenheiten im Rahmen von Veranstaltungen je angefangener m2 beanspruchter Fläche | |
5.2.1 | Täglich, je m2 | 2,40 |
5.2.2 | Mindestentgelt je Erlaubnis | 240,00 |
| | |
5.3 | Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen Zwecken (Außengastronomie, Sommerterassen, Biergärten, Bewirtung u. ä.) aufgestellt werden | |
5.3.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche, jährlich | 81,60 |
5.3.2 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche in der Hauptsaison (März bis Oktober), monatlich | 9,70 |
5.3.3 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche in der Nebensaison (November bis Februar), monatlich | 4,10 |
5.3.4 | Mindestentgelt | 195,00 |
| | |
5.4 | Schützenfeste | |
| für die Dauer der Veranstaltung | 362,00 |
| | |
5.5 | Verkaufsstellen zum Verkauf von Grabschmuck an Allerheiligen und Weihnachtsbäumen | |
5.5.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche für die gesamte Nutzungsdauer | 14,80 |
5.5.2 | Mindestentgelt | 222,75 |
| | |
5.6 | Vorübergehend aufgestellte Werbeanlagen/- träger | |
5.6.1 | je angefangener m2 Ansichtsfläche, täglich | 1,20 |
5.6.2 | Mindestentgelt | 240,00 |
| | |
5.7 | Abstellen/Durchfahren von Kraftfahrzeugen | |
| Pro Kfz täglich, inklusive 19% Umsatzsteuer | 34,27 |
| | |
5.8 | Zirkusgastspiele | |
5.8.1 | Großzirkusse, täglich | 507,00 |
5.8.2 | Kleinzirkusse, täglich | 44,20 |
| | |
5.9 | Nachbarschaftsfeste | |
| täglich | 48,40 |
| | |
5.10 | Sonstige Veranstaltungen | |
| täglich, höchstens | 120,80 |
| | |
5.11 | Film-, Fernseh- und Fotoaufnahmen gewerblicher Art | |
5.11.1 | täglich, mindestens | 55,70 |
5.11.2 | täglich, höchstens | 6.030,00 |
| | |
5.12 | Gegenstände aller Art, die sich länger als 24 Stunden auf einer Grünfläche befinden und nicht unter eine andere Ziffer fallen | |
5.12.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche, täglich | 1,50 |
5.12.2 | Mindestentgelt | 63,60 |
| | |
5.13 | Trödelmarkt | |
| je m2 / Veranstaltung | 2,90 bis 5,25 |
| | |
5.14 | Gewerbliche Sport- und Freizeitangebote (nach Einzelfallprüfung) | |
5.14.1 | täglich, mindestens | 30,00 |
5.14.2 | täglich, mindestens, inklusive 19% Umsatzsteuer | 35,70 |
5.14.3 | täglich, höchstens | 150,00 |
5.14.4 | täglich, höchstens, inklusive 19% Umsatzsteuer | 178,50 |
| | |
5.15 | Verkauf von Speiseeis im Rahmen des ambulanten Straßenhandels | |
5.15.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche monatlich | 46,75 |
| | |
5.16 | Entschädigung für die Regenerierungszeit der genutzten Grünfläche (Nutzungsausfall) sowie Kaution zum Schutz von Forderungsausfällen im Rahmen der Nutzung der Ziffern 5.1 bis 5.14. | |
5.16.1 | je m2 pro Monat (maximal 3 Monate) | 0,75 |
5.16.2 | Kaution, je m2, höchstens | 17,60 |
| | |
5.17 | Nutzung von Freiflächen | |
5.17.1 | Tierhaltung gewerblich je m2 / Jahr | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
5.17.2 | Tierhaltung nicht gewerblich je m2 / Jahr | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
5.17.3 | Erwerbsgärtnerische Flächen, Freilandgemüseanbau, Obstanbau je m2 / Jahr | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.18 | Steinmetzbetriebe | |
5.18.1 | Verkaufs- und Ausstellungsflächen je m2 /Monat | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.19 | Friedhofsgärtnereien | |
5.19.1 | Verkaufs- und Ausstellungsflächen je m2 /Monat | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.20 | Grabelandflächen, Haus- und Ziergärten | |
5.20.1 | je m2 /Jahr | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.21 | Begleitende Maßnahmen im Rahmen erforderlicher Wiederherstellungsarbeiten nach Flächennutzungen durch Dritte | |
| Erfassung wiederherzustellender Flächen einschließlich Aufmaß, Angebotseinholung von Fachfirmen sowie deren Prüfung, -alternativ Kostenermittlung bei Eigenleistung durch Amt 68-, Einweisung des Personals auch bei Schadenbeseitigung durch eigene Arbeitskräfte, Kontrolle und Abnahme der Arbeiten | 158,00 |
| | |
Index | Vertragsanpassung | |
| Verträge, welche nach den Punkten 5.17 bis einschließlich 5.20 dieser Entgeltordnung abgeschlossen werden und über eine Indexklausel (Verbraucherpreisindex) verfügen, sind regelmäßig gemäß dem jeweils aktuellen, vom Statistischen Bundesamt erstellten, Verbraucherpreisindex (Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte) anzupassen. Die Anpassung ist spätestens vier Jahre nach Vertragsabschluss oder der letzten Anpassung zu prüfen. | |
| | |
BP | Bearbeitungspauschalen | |
| Die Höhe der neben dem Entgelt zu entrichtenden Bearbeitungspauschale variiert in Abhängigkeit des Aufwandes. Für die unter Punkt 5.1 bis 5.15 genannten Entgelte ist je abgeschlossener Nutzungsvereinbarung (unabhängig von einer möglichen Entgeltbefreiung oder -reduzierung) folgende Bearbeitungspauschale zu zahlen: | 0,00 bis 108,50 |
| Flächennutzung bis zu 24 Stunden | 27,50 |
| Flächennutzung bis zu 48 Stunden | 53,50 |
| Flächennutzung über 48 Stunden | 81,00 |
| Erforderliche Ortsbesichtigungen im Rahmen der Flächennutzung durch das Fachamt | Obengenannte Bearbeitungs- pauschale zuzüglich 27,50 Euro |
| | |
BF | Entgeltbefreiung/Entgeltreduzierung | |
| Von der Entrichtung der unter Punkt 5.1 bis 5.15 aufgelisteten Entgelte sind befreit: - Politische Parteien - Kirchen- und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts - Heimat- und jugendpflegerische Organisationen sowie kulturelle Einrichtungen soweit es sich um Nutzungen handelt, die ausschließlich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken oder dem Breitensport dienen und bei denen weder Eintrittsgelder erhoben, noch Teilnahmegebühren o. ä. gefordert werden. Die Bearbeitungspauschale ist unabhängig von der oben angeführten Befreiung bei jeder genehmigten Nutzung zu zahlen. Jeder Antrag wird als Einzelfall geprüft. Von dieser Entgeltordnung kann im Rahmen der Unterschriftsordnung der Landeshauptstadt Düsseldorf abgewichen werden. | |
| | |
KGA | Nutzung städtischer Kleingartenanlagen | |
| Die Pachtberechnung für die Nutzung städtischer Kleingartenflächen sowie die Erhebung von Entgelten für zulässig dauerhaft bewohnte Gartenlauben und den Betrieb gastronomischer Einrichtungen wird gemäß Bundeskleingartengesetz sowie dem Generalpachtvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtverband Düsseldorf der Kleingärtner e.V. auf gesetzlicher und vertraglicher Grundlage unmittelbar zwischen den Vertragspartnern außerhalb dieser Entgeltordnung vorgenommen. |