Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
22.11.2026 00:00 40.2 50.6
22.11.2026 01:00 43.1 46.9
22.11.2026 02:00 29.1 45.9
22.11.2026 03:00 20 41.9
22.11.2026 04:00 7.27 36.1
22.11.2026 05:00 4.86 34.6
22.11.2026 06:00 9.88 35
22.11.2026 07:00 9.22 35.1
22.11.2026 08:00 19.7 33.7
22.11.2026 09:00 22.5 31.3
22.11.2026 10:00 27.1 30.2
22.11.2026 11:00 36.2 31.5

Luftmesswerte für die letzten 30 Tage auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
22.11.2026 14:00 20.9 32.4
22.11.2026 13:00 31.6 36.3
22.11.2026 12:00 38.6 32.3
22.11.2026 11:00 36.2 31.5
22.11.2026 10:00 27.1 30.2
22.11.2026 09:00 22.5 31.3
22.11.2026 08:00 19.7 33.7
22.11.2026 07:00 9.22 35.1
22.11.2026 06:00 9.88 35
22.11.2026 05:00 4.86 34.6
22.11.2026 04:00 7.27 36.1
22.11.2026 03:00 20 41.9

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.