Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
22.11.2026 00:00 4.24 35.9
22.11.2026 01:00 16.1 35.2
22.11.2026 02:00 17.1 40.6
22.11.2026 03:00 7.83 40
22.11.2026 04:00 1.83 33.8
22.11.2026 05:00 0 28.3
22.11.2026 06:00 0.149 23.3
22.11.2026 07:00 6.23 26.9
22.11.2026 08:00 2.73 22.8
22.11.2026 09:00 15.4 23.3
22.11.2026 10:00 20.3 23
22.11.2026 11:00 21.9 21.5

Luftmesswerte für letzten 30 Tage auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
22.11.2026 14:00 12.4 27
22.11.2026 13:00 21 29
22.11.2026 12:00 20.1 23.1
22.11.2026 11:00 21.9 21.5
22.11.2026 10:00 20.3 23
22.11.2026 09:00 15.4 23.3
22.11.2026 08:00 2.73 22.8
22.11.2026 07:00 6.23 26.9
22.11.2026 06:00 0.149 23.3
22.11.2026 05:00 0 28.3
22.11.2026 04:00 1.83 33.8
22.11.2026 03:00 7.83 40

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.